信息公開
醫(yī)療價格
天長市中醫(yī)院2020年三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開內(nèi)容
天長市中醫(yī)院2020年三季度醫(yī)療服務(wù)信息公開內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | |
基本情況 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 三級中醫(yī)院 | 三級中醫(yī)院 | |
重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級 | 脾胃病科 | 脾胃病科 | |
省 級 | 康復(fù)科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | 康復(fù)科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | ||
市 級 | 腎科、兒科 | 腎科、兒科 | ||
院 級 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | ||
醫(yī)療費(fèi)用 | 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 170 | 172 | |
住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5233 | 5190 | ||
藥品占比(%) | 23.2 | 23.2 | ||
中藥飲片占比(%) | 23.3 | 23.2 | ||
耗材占比(%) | 7 | 7 | ||
醫(yī)保實(shí)際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77.25 | 78.89 | |
城鄉(xiāng)居民 | 69.74 | 70.27 | ||
醫(yī)療質(zhì)量 | 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.1 | 94.2 | |
入出院診斷符合率(%) | 99.1 | 99.4 | ||
手術(shù)前后診斷符合率(%) | 90 | 90.4 | ||
急診搶救成功率(%) | 93.24 | 90.48 | ||
大型設(shè)備檢查陽性率 | 彩超 | 38.31 | 28.23 | |
CT | 85.16 | 85.95 | ||
MRI | 90.05 | 90.09 | ||
抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 39.86 | 40.36 | ||
門診輸液率(%) | 1 | 0.74 | ||
無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.23 | 0.33 | ||
住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.07 | 0.13 | ||
運(yùn)行效率 | 門診掛號預(yù)約率(%) | 1.2 | 剛實(shí)行,數(shù)據(jù)極少 | |
術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1.73 | 1.72 | |
三類手術(shù) | 2.81 | 2.73 | ||
四類手術(shù) | 3.3 | 3.21 | ||
病床使用率(%) | 96.5 | 95.39 | ||
出院者平均住院日(天) | 10 | 9.9 | ||
患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.2 | 95.2 |
天長市中醫(yī)院2020年三季度住院患者前20位單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 2020年第三季度平均費(fèi)用(元) | 2020年第二季度平均費(fèi)用(元) |
1 | 惡性腫瘤姑息性醫(yī)療 |
| 4610.21 | 4231.61 |
2 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 |
| 5213.01 | 4892.61 |
3 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 |
| 4703.24 | 4166.73 |
4 | 急性扁桃體炎 |
| 966.84 | 963.11 |
5 | 腦梗死 |
| 8271.52 | 8248.52 |
6 | 椎基底動脈供血不足 |
| 2958.67 | 3149.41 |
7 | 急性支氣管炎 |
| 1452.37 | 1455.74 |
8 | 惡性腫瘤終末期維持治療 |
| 4323.03 | 4740.07 |
9 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4134.69 | 4358.96 |
10 | 慢性心力衰竭 |
| 5436.99 | 4818.28 |
11 | 急性胃腸炎 |
| 1691.77 | 1684.02 |
12 | 惡性腫瘤姑息性化療 |
| 4984.26 | 4751.36 |
13 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 5953.2 | 4310.85 |
14 | 新生兒病理性黃疸 |
| 3555.84 | 4212.54 |
15 | 皰疹性咽峽炎 |
| 897.31 | 935.93 |
16 | 惡性腫瘤放射治療 |
| 29897.3 | 24464.94 |
17 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 5954.88 | 5813.52 |
18 | 急性化膿性闌尾炎 |
| 4889.71 | 4534.29 |
19 | 急性闌尾炎 |
| 4230.29 | 4120.46 |
20 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 |
| 5138.32 | 7526.31 |
天長市中醫(yī)院2020年三季度特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用
序號 | 疾病名稱 | 術(shù)式 | 2020年第三季度平均費(fèi)用(元) | 2020年第二季度平均費(fèi)用(元) |
1 | 惡性腫瘤姑息性醫(yī)療 |
| 4610.21 | 4231.61 |
2 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 |
| 5213.01 | 4892.61 |
3 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 |
| 4703.24 | 4166.73 |
4 | 急性扁桃體炎 |
| 966.84 | 963.11 |
5 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4134.69 | 4358.96 |
天長市中醫(yī)院服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 一、行風(fēng)建設(shè) |
2 | 二、門診醫(yī)療 |
3 | 三、急診醫(yī)療 |
4 | 四、住院醫(yī)療 |
5 | 五、監(jiān)督投訴 |
上一篇: 天長市中醫(yī)院2020年第4季度醫(yī)療服務(wù)信息公開
下一篇:無