信息公開
醫(yī)療價(jià)格
天長市中醫(yī)院2022年第二季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容 | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級(jí) | 脾胃病科 | 脾胃病科 |
省 級(jí) | 康復(fù)科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | 康復(fù)科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | ||
市 級(jí) | 腎科、兒科 | 腎科、兒科 | ||
院 級(jí) | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | ||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 1 | 1 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1:0.33 | 1:0.32 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1:0.45 | 1:0.44 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 170 | 172 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5874 | 5801 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 77.88 | 76.94 | |
城鄉(xiāng)居民 | 70.8 | 66 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 95.4 | 94.9 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.45 | 99.6 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 97.56 | 92 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 41.3 | 39.27 | ||
3.5 門診輸液率(%) | 0.8 | 1 | ||
3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.41 | 0.42 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.02 | 0.01 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 25.05 | 27.36 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.19 | 0.2 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 8.39 | 8.26 | |
4.2 門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 13 | 14 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.5 | 1.2 | |
三級(jí)手術(shù) | 3.1 | 3 | ||
四級(jí)手術(shù) | 3.7 | 3.61 | ||
4.4 病床使用率(%) | 98 | 97.84 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 9.66 | 10 | ||
4.6 門診人次 | 163397 | 132386 | ||
4.7 出院人次 | 5101 | 7105 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.3 | 96.8 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | ||||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 5168.35 | 4747.16 | |
2 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 3716.05 | 3903.83 | |
3 | 慢性心力衰竭 | 4734.65 | 4211.25 | |
4 | 椎基底動(dòng)脈供血不足 | 2860.5 | 2933.9 | |
5 | 多發(fā)性腦梗死 | 6463.71 | 5615.69 | |
6 | 急性支氣管炎 | 1925.7 | 1738.54 | |
7 | 惡性腫瘤靶向治療 | 7628.33 | 7333.37 | |
8 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 | 5287.17 | 4787.74 | |
9 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4441.3 | 4427.23 |
10 | 惡性腫瘤放射治療 | 32365.04 | 28161.09 | |
11 | 惡性腫瘤免疫治療 | 3183.57 | 3041.46 | |
12 | 支氣管肺炎 | 2427.25 | 2204.38 | |
13 | 腔隙性腦梗死 | 6174.45 | 5325.59 | |
14 | 新生兒病理性黃疸 | 2982.46 | 2428.23 | |
15 | 急性上呼吸道道感染 | 1149.97 | 1223.82 | |
16 | 急性扁桃體炎 | 1111.87 | 1130.61 | |
17 | 慢性腎臟病5期 | 為腎透析的動(dòng)靜脈瘺修補(bǔ)術(shù) | 9261.54 | 9583.86 |
18 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 5738.4 | 5746.08 |
19 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 5242.01 | 4174.29 |
20 | 取出內(nèi)固定裝置 | 內(nèi)固定裝置去除術(shù) | 3566.35 | 3340.56 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 5168.35 | 4747.16 | |
2 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 3716.05 | 3903.83 | |
3 | 急性支氣管炎 | 1925.7 | 1738.54 | |
4 | 惡性腫瘤靶向治療 | 7628.33 | 7333.37 | |
5 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4441.3 | 4427.23 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 一、行風(fēng)建設(shè) |
2 | 二、門診醫(yī)療 |
3 | 三、急診醫(yī)療 |
4 | 四、住院醫(yī)療 |
5 | 五、監(jiān)督投訴 |